Greitos nuorodos
Tyrinėdamas Hyrule mieste Zelda legenda: Karalystės ašaros , galiausiai susidursite su ciklopų bosų rūšimi, vadinama Hinox. Šie į ogres panašūs bosai dažnai randami miegantys ir pabunda tik Linkui priėjus per arti. Tačiau labai patinka Zelda: BOTW , Hinoksai yra gana galingi priešai, kuriuos nelengva įveikti. Visoje Hyrule sutiksite įprastų Hinox, Blue Hinox, skeleto Stalnox ir galingų juodųjų hinoksų.
Nors galite išvengti šių bosų kovų, jas įveikus gaunamos galingos monstrų dalys ir kiti ingredientai, kuriuos Link gali panaudoti vėliau. Galite apsvaiginti Hinoxus, šaudami jiems į akis strėlę; tačiau kovojant su jais vis tiek reikia šiek tiek miklumo. Nors juodieji hinoksai yra rečiausias Hinox tipas žaidime, jie išmeta stipriausias ir galingiausias monstro dalis, kurios gali būti naudojamos kaip saugiklio medžiaga. Zelda: TOTK .
Susijęs
Zelda: karalystės ašarų pabaiga, paaiškinta (išsamiai)
Zelda: Tears of the Kingdom pagaliau pasirodė, o pagrindinė jos kampanija gali būti baigta. Čia yra visa informacija apie žaidimo pabaigą, paaiškinta.„Hinox“ vietos Hyrule paviršiuje
Iš viso Hyrule paviršiuje yra 40 Hinox vietų, kurios skiriasi dydžiu ir spalva. Nors Hinox yra labiausiai paplitęs variantas, kurį rasite, taip pat galite susidurti su Stalnox, kurie numeta a Hinox dantis ir Stalnox Horn, kai juos įveiksite. Taip pat galite rasti mėlynųjų ir juodųjų hinoksų, kurie plakant numeta keptą mėsą.
Hinox tipas | Vieta | Koordinatės |
|---|---|---|
Nuolat | Šalia centrinės aikštės Hyrule pilies miesto griuvėsiuose. | -0322, 0458, -0037 |
Hinox | Miegas ant Carok tilto. | -1080, 0462, 0036 |
Nuolat | Milžinų miško proskynoje į vakarus nuo Lookout Landing. | -1177, -0115, 0035 |
Hinox | Į šiaurės rytus nuo Royal Ancient Lab Ruins, šiaurinėje Hyrule pilies griuvėsių pusėje. | -0742, 1263, 0082 |
Hinox | Į vakarus nuo Great Hyrule miško, į šiaurę nuo Elma Knolls bedugnės. | -0407, 2011, 0177 |
Hinox | Rowan lygumoje, į vakarus nuo Kiuyoyou šventyklos. | -1246, 2109, 0106 |
Nuolat | Į šiaurės vakarus nuo Lindor's Brow Skyview bokšto, virš Tanagaro kanjono. | -2058, 1559, -0070 |
Hinox | Į šiaurę nuo Hyrule Ridge Chasm, į šiaurės vakarus nuo Runakito šventyklos. | -2736, 1334, 0160 |
Hinox | Ludfo pelkėje, į pietus nuo Thundra plynaukštės. | -2221, 0759, 0103 |
Nuolat | Į pietus nuo pietinio tako, besisukančio aplink Totori ežerą ir Rito kaimą. | -3794, 1557, 0141 |
Hinox | Prie Hebra Headspring, į šiaurės rytus nuo Rito kaimo. | -2825, 2433, 0404 |
Mėlyna Hinox | Žemiau Hebra North Crest, palei pačios Hyrule šiaurės vakarų pakraštį. | -3655, 3806, 0231 |
Hinox | Į pietus nuo Satori kalno, į šiaurės vakarus nuo Usazum šventyklos. | -2275, -0723, 0106 |
Mėlyna Hinox | Dalitės miško pietuose, į vakarus nuo Outskirt Stable. | -2014, -1200, 0102 |
Juodas Hinox | Meadela's Mantle, į vakarus nuo Gerudo Highlands Skyview bokšto ir į pietvakarius nuo Frost Gleeok, viršininkas Karalystės ašaros . | -4205, -1292, 0429 |
Mėlyna Hinox | Grinnden lygumose, į pietvakarius nuo Hylia ežero. | -0807, -3019, 0120 |
Hinox | Į pietvakarius nuo Floret Sandbar, į vakarus nuo Riverside Stable. | 0693, -1081, 0012 |
Hinox | Į vakarus nuo Siela ežero, į pietvakarius nuo Kakariko kaimo. | 1470, -1330, 0099 |
Nuolat | Į rytus nuo Kakariko kaimo Phaliano aukštumose. | 2414, -1167, 0199 |
Hinox | Į vakarus nuo Dueling Peaks Stable, į šiaurę nuo Bubinga miško. | 2051, -2004, 0020 |
Nuolat | Į rytus nuo Deya ežero, į pietus nuo Pietų Nabi ežero. | 0780, -1954, 0014 |
Mėlyna Hinox | Palei pietinę Dueling Peaks pusę, į vakarus nuo Jiukoum šventyklos. | 1273, -2175, 0250 |
Juodas Hinox | Jia aukštumose, į pietvakarius nuo Koteros Didžiojo fėjų fontano. | 1562, -2416, 0193 |
Nuolat | Hanu tvenkinyje, į pietryčius nuo Medos kalno. | 2771, -2713, 0153 |
Mėlynas Hinox | Palei kelią į pietvakarius nuo Hateno Village, į vakarus nuo Ebono kalno. | 3160, -2596, 0106 |
Juodas Hinox | Į pietryčius nuo Drąsos šaltinio, į rytus nuo Harker ežero ir Zonai griuvėsių. | 1098, -2872, 0068 |
Mėlynas Hinox | Corta ežero urvo viduje į šiaurę nuo Lakeside Stable. | 1652, -2911, 0156 |
Hinox | Florijos kalno urvo viduje į šiaurės rytus nuo Lakeside Stable. | 1879, -2948, -0039 |
Juodas Hinox | Kaloros ežero urvo viduje į šiaurės rytus nuo Lakeside Stable. | 2025, -3061, 0096 |
Juodas Hinox | Palei vandenyno pakrantę į pietryčius nuo Lakeside Stable, į vakarus nuo Aris paplūdimio. | 1687, -3873, 0003 |
Nuolat | Zauz saloje Lanayru pelkėse. | 1434, -0137, -0013 |
Hinox | Trilby lygumoje, į pietus nuo Pico Pond ir Woodland Stable. | 1305, 0910, 0028 |
Mėlynas Hinox | Ant Ruto Precipice su vaizdu į Zoros domeną. | 3401, 0271, 0248 |
Mėlynas Hinox | Į pietvakarius nuo Gatanisis šventyklos, į rytus nuo Ulria Grotto ir Zora domeno. | 4435, 0740, 0112 |
Juodas Hinox | Į pietus nuo Risto pusiasalio ir Gemimik šventyklos, griuvėsiuose, prieš pat prasidedant pusiasalio sūkuriams. | 4643, 1778, 0031 |
Juodas Hinox | Lomei labirintų salos pakraštyje. | 4603, 3530, -0065 |
Nuolat | Į rytus nuo Skull ežero, į šiaurę nuo Tempest Gulch. | 3435, 3327, -0139 |
Nuolat | Į šiaurės rytus nuo Goron City, tarp dviejų salamandrų ežerų. | 2142, 3011, 0431 |
Juodas Hinox | Į šiaurės rytus nuo Typhlo Ruins Skyview bokšto. | 0840, 3363, 0199 |
Juodas Hinox | Netoli Hyrule pilies bibliotekos. | -0154, 1064, 0215 |
„Hinox“ vietos gilumoje
Skirtingai nuo Hyrule pasaulio, Hyrule gelmėse galite rasti tik 29 hinoksus Zelda: Karalystės ašaros . Tačiau būkite atsargūs artėdami prie Hinox gelmėse, nes jie yra užkrėsti Gloom, todėl juos įveikti dar sunkiau nei įprastus Hinozes. Prieš išvykdami įveikti niūrumo užkrėstų hinoksų, būtinai su savimi turėkite indus nuo niūrumo, eliksyrus ir Zelda: TOTK Geriausi šarvų rinkiniai, kurie puikiai veikia prieš niūrius priešus.
Hinox tipas | Vieta | Koordinatės |
|---|---|---|
Juodas Hinox | Į šiaurės vakarus nuo Muotue Lightroot, į šiaurės rytus nuo Hebra Dark Skeleton. | -3655, 3806, -0678 |
Juodas Hinox | Į pietryčius nuo Worihas Lightroot, į vakarus nuo Abandoned Hebra kasyklos. | -2783, 2031, -0757 |
Nuolat | Į šiaurę nuo Cuho Canyon kasyklos, į pietryčius nuo So-oaw Lightroot. | -3793, 1557, -0590 |
Mėlyna Hinox | Į šiaurės vakarus nuo Tikanur Lightroot. | -2736, 1334, -0609 |
Juodas Hinox | Į šiaurės rytus nuo Stamayam Lightroot, į pietus nuo Gerudo kanjono kasyklos. | -4205, -1292, -0871 |
Mėlyna Hinox | Į šiaurę nuo Desert Coliseum, į pietvakarius nuo apleistos Gerudo kasyklos. | -4325, -3465, -0477 |
Nuolat | Į šiaurės rytus nuo Gataharak Lightroot. | -3571, -3555, -0469 |
Hinox | Į pietvakarius nuo Hylia Canyon kasyklos ir Koradat Lightroot. | -1439, -2366, -0556 |
Hinox | Į šiaurės rytus nuo Nuzimak Lightroot, į pietryčius nuo Netinet Lightroot. | 0046, -1335, -0466 |
Hinox | Į vakarus nuo Nihcayam Lightroot, į pietus nuo Daphnes Canyon kasyklos | -1070, -0821, -0478 |
Nuolat | Giant's Grove, į pietvakarius nuo Gustaf Canyon kasyklos. | -1177, -0115, -0486 |
Nuolat | Į pietvakarius nuo Gustaf Canyon kasyklos, į šiaurės rytus nuo Giant's Grove Stalnox. | -1093, 0047, -0485 |
Hinox | Į pietvakarius nuo Applean Grove, į pietus nuo Oyimay Lightroot. | 0366, -0007, -0477 |
Nuolat | Į vakarus nuo Uisihcoj Lightroot, į šiaurę nuo Construct Factory. | 0779, -1956, -0466 |
Juodas Hinox | Į vakarus nuo apleistos Kakariko kasyklos, į šiaurę nuo Dueling Canyons kasyklos. | 1470, -1330, -0549 |
Nuolat | Į rytus nuo apleistos Kakariko kasyklos, į vakarus nuo Migo-o Lightroot. | 2244, -1134, -0680 |
Juodas Hinox | Bubinga Grove, į pietvakarius nuo Nuošalaus Koliziejaus. | 2051, -2004, -0472 |
Nuolat | Į rytus nuo Meda Canyon kasyklos, į pietvakarius nuo Midla Grove. | 2875, -2405, -0570 |
Mėlyna Hinox | Į rytus nuo Sijotu Lightroot. | 1562, -2416, -0640 |
Mėlyna Hinox | Į pietus nuo Sijotu Lightroot, į pietryčius nuo Drąsos šaltinio. | 1213, -2672, -0593 |
Mėlyna Hinox | Į šiaurės vakarus nuo Dvasios šventyklos. | 1098, -2872, -0516 |
Mėlyna Hinox | Į vakarus nuo Florijos kanjono kasyklos, į šiaurės rytus nuo Spirit Temple. | 1652, -2911, -0707 |
Juodas Hinox | Į pietryčius nuo U-u-ujoj Lightroot. | 1687, -3873, -0456 |
Mėlyna Hinox | Į pietryčius nuo Uihcoke Lightroot. | 1305, 0910, -0480 |
Juodas Hinox | Miško koliziejuje, į vakarus nuo Ramobnuko Lightroot. | -0146, 2382, -0621 |
Nuolat | Į šiaurės rytus nuo Uukukis Lightroot, į vakarus nuo Ugnies šventyklos, Marmurinės Gohmos namų. | 0913, 2908, -0677 |
Nuolat | Į pietus nuo Scorching Coliseum, į šiaurės rytus nuo Misisi Lightroot. | 2138, 3008, -0873 |
Nuolat | „Akkala House of Bones“ į šiaurės vakarus nuo Sikutamak Lightroot. | 3257, 3445, -0430 |
Juodas Hinox | Į pietus nuo Kimimeg Lightroot ir Rist Mine, spiralės pradžioje. | 4643, 1778, -0482 |
-
Zelda legenda: Karalystės ašaros
- Santrauka:
- „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ yra laukiamas 2017 m. išleisto „Breath of the Wild“ tęsinys. Retas reiškinys „Zelda“ pavadinimuose „Tears of the Kingdom“ yra tiesioginis tęsinys, o ne laisvai susietas. Filme Tears of the Kingdom Linkas pakils į dangų ir sužinos apie paslaptingą karalystę debesyse. Be to, jis atras tamsiųjų, gyvenančių žemiau ir virš žemės, paslaptis. Tęsinys kuriamas naudojant tą patį variklį kaip ir originalas, ir vėl naudojami unikalūs fizikos įrankiai. Tačiau mažai žinoma apie siužetą ir žaidimo eigą.
- Franšizė:
- Legenda apie Zelda
- Platforma (-os):
- Nintendo Switch
- Išleista:
- 2023-05-12
- Kūrėjas (-ai):
- Nintendo EPD
- Leidėjas (-ai):
- Nintendo
- Žanras (-ai):
- Veiksmas-Nuotykių
- ESRB:
- E10+
- Pratarmė:
- Legenda apie Zelda laukinės gamtos kvėpavimą
- Kiek laiko įveikti:
- 35-50 valandų